| Team | P | W | L | T | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 20 | +1.084 | |
| Deccan Chargers | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.297 | |
| Chennai Super Kings | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.274 | |
| Bangalore Royal Challengers | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.219 | |
| Delhi DareDevils | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.021 | |
| Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.341 | |
| Rajastan Royals | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.514 | |
| Kings XI Punjab | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.478 |









