| Batsman | Status | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R |
| Total | 20 Overs | 147 | ||||
| ST Jayasuriya | c SK Raina b S Tyagi | 30 | 17 | 3 | 2 | 176.47 |
| DJ Bravo | b JA Morkel | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| JP Duminy | run out | 62 | 54 | 4 | 2 | 114.81 |
| SR Tendulkar | c L Balaji b SK Raina | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
| AM Nayar | not out | 33 | 27 | 1 | 2 | 122.22 |
| Harbhajan Singh | run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| YV Takawale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AM Rahane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DS Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| C Nanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| SL Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | B: 0, Lb: 3, Wd: 1, Nb: 1, Pen: 0 | | ||||
Chennai Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Nb | Wd | Eco |
| JA Morkel | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 7.75 |
| S Tyagi | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9.67 |
| M Muralitharan | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
| SK Raina | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| SB Jakati | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
| L Balaji | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
Chennai Super King
| Batsman | Status | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R |
| Total | 19.1 Overs | 151 | ||||
| PA Patel | lbw b SL Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ML Hayden | not out | 60 | 57 | 4 | 1 | 105.26 |
| SK Raina | c DJ Bravo b DJ Bravo | 20 | 12 | 2 | 2 | 166.67 |
| S Badrinath | c YV Takawale b DS Kulkarni | 22 | 23 | 2 | 1 | 95.65 |
| MS Dhoni | not out | 23 | 22 | 2 | 0 | 104.55 |
| JDP Oram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| JA Morkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| SB Jakati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| L Balaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| M Muralitharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Extras | B: 0, Lb: 16, Wd: 10, Nb: 0, Pen: 0 | |||||
Mumbai Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Nb | Wd | Eco |
| SL Malinga | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 |
| DS Kulkarni | 4 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 11.25 |
| DJ Bravo | 3.1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
| Harbhajan Singh | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| JP Duminy | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| C Nanda | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 7.00 |









