| 1st Innings | 2nd Innings | |||
| IND 180/5 in 20.0 Overs | BAN 155/8 in 20.0 Overs | |||
| Run Rate: 9 | Run Rate: 7.75 |
| India beat Bangladesh by 25 runs |
|---|
| India 180/5 (20.0 overs) RR: 9 | 1st Innings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | S/R |
| Gautam Gambhir | c Shakib Al Hasan b Naeem Islam | 50 | 46 | 4 | 0 | 108.70 |
| Rohit Sharma | b Shakib Al Hasan | 36 | 23 | 3 | 2 | 156.52 |
| MS Dhoni (C) (W) | b Naeem Islam | 26 | 21 | 0 | 1 | 123.81 |
| Yuvraj Singh | c Tamim Iqbal b Shahadat Hossain | 41 | 18 | 3 | 4 | 227.78 |
| Suresh Raina | b Rubel Hossain | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| Yusuf Pathan | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Irfan Pathan | not out | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
| Harbhajan Singh | ||||||
| Zaheer Khan | ||||||
| Pragyan Ojha | ||||||
| Ishant Sharma | ||||||
| (b: 0, lb: 0, wd: 5, nb: 0, penalty: 0) extras: 5 | 180 | |||||
| Did not bat: Harbhajan Singh, Zaheer Khan, Pragyan Ojha, Ishant Sharma | ||||||
| Fall of Wickets (India) |
|---|
| 1-59 Rohit Sharma (7.2 ov), 2-112 MS Dhoni (14.3 ov), 3-140 Gautam Gambhir (17 ov), 4-157 Yuvraj Singh (18.1 ov), 5-169 Suresh Raina (19.3 ov) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh 155/8 (20.0 overs) RR: 7.75 | 2nd Innings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | Status | R | B | 4s | 6s | S/R |
| Tamim Iqbal | st MS Dhoni b Yusuf Pathan | 15 | 10 | 3 | 0 | 150.00 |
| Zunaed Siddique | c Harbhajan Singh b Pragyan Ojha | 41 | 22 | 2 | 3 | 186.36 |
| Mohammad Ashraful (C) | c Gautam Gambhir b Ishant Sharma | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
| Shakib Al Hasan | c MS Dhoni b Pragyan Ojha | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Mahmudullah | c Yuvraj Singh b Pragyan Ojha | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
| Raquibul Hassan | c Pragyan Ojha b Zaheer Khan | 16 | 20 | 1 | 0 | 80.00 |
| Mashrafe Mortaza | b Pragyan Ojha | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
| Mushfiqur Rahim (W) | not out | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
| Naeem Islam | c Yuvraj Singh b Ishant Sharma | 28 | 17 | 0 | 3 | 164.71 |
| Shahadat Hossain | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubel Hossain | ||||||
| (b: 0, lb: 3, wd: 3, nb: 0, penalty: 0) extras: 6 | 155 | |||||
| Did not bat: Rubel Hossain | ||||||
| Fall of Wickets (Bangladesh) |
|---|
| 1-24 Tamim Iqbal (2.3 ov), 2-55 Mohammad Ashraful (5.4 ov), 3-74 Shakib Al Hasan (8.1 ov), 4-77 Zunaed Siddique (8.5 ov), 5-95 Mahmudullah (12.4 ov), 6-111 Mashrafe Mortaza (14.4 ov), 7-121 Raquibul Hassan (16.2 ov), 8-154 Naeem Islam (19.5 ov) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
